Кипрские спортсмены, успешно выступившие на Олимпиаде во Франции, могут рассчитывать на финансовое вознаграждение от Кипрского олимпийского комитета. Деньги будут выплачены в следующем календарном году при условии, что результаты всех допинговых тестов будут отрицательными.
Суммы вознаграждений:
- 1-е место — 150 000 евро
- 2-е место — 125 000 евро
- 3-е место — 110 000 евро
- 4-е место — 80 000 евро
- 5-е место — 70 000 евро
- 6-е место — 60 000 евро
- 7-е место — 55 000 евро
- 8-е место — 50 000 евро
- 9-е место — 45 000 евро
- 10-е место — 40 000 евро
- 11-е место — 35 000 евро
- 12-е место — 30 000 евро
- 13-е место — 25 000 евро
- 14-е место — 20 000 евро
- 15-е место — 15 000 евро
- 16-е место — 10 000 евро
Павлос Контидис принес Кипру серебро
Мариос Георгиу занял шестое место в упражнениях на перекладине
Елена Куличенко заняла седьмое место
Фото Cyprus News Agency